Dit rapport brengt in kaart hoe vaak AI-antwoordoverzichten (zoals die van ChatGPT, Google AI-mode en Perplexity) specifieke domeinen en pagina’s als bron citeren, en hoe prominent die vermeldingen per platform zijn.
Via AI-antwoorden kun je merkzichtbaarheid opbouwen én verkeer naar je site realiseren. Door vaker te worden geciteerd vergroot je zowel je bereik als de kans op klikken.
De opbouw van de rapportage:
Deze rapportage geeft inzicht in het speelveld waarin looff.nl zich bevindt en vormt een eerste stap om de zichtbaarheid in AI-overzichten te vergroten.
Hieronder staan de belangrijkste aantallen per platform:
Per platform tonen we de websites (domeinen) die het vaakst als bron voorkomen (Share of Voice). Zo zie je snel welke websites binnen een platform domineren. Het aanwezigheidspercentage geeft aan in welk percentage van alle AI-overzichten een website als bron voorkomt. Bijvoorbeeld: 20% betekent dat bij 2 van de 10 prompts de website als bron is genoemd. Voor de gemiddelde positie is per AI antwoordoverzicht de eerste bronvermelding (hoogste positie) van de desbetreffende website gebruikt.
Voor looff.nl en andere websites (domeinen) laat het aanwezigheidspercentage per platform zien hoe vaak elk domein als bron voorkomt; een hogere waarde duidt doorgaans op meer (bron)autoriteit.
Klik op de tabbladen om te wisselen tussen de verschillende platformen die een AI antwoordoverzicht tonen.
| Pagina | chatgpt | perplexity | |
|---|---|---|---|
| viltbloemist.nl | 6 | 56 | 45 |
| floreverbloemen.nl | 17 | 30 | 32 |
| felttique.com | 28 | 38 | 11 |
| viltbloemist.nl/hoe-bescherm-ik-mijn-viltbloemen-tegen-teveel-aandacht | 0 | 54 | 21 |
| bloompost.nl | 21 | 25 | 14 |
| floreverbloemen.nl/bloemenkraam | 2 | 40 | 18 |
| pluukz.nl/collections/brievenbus-cadeau | 0 | 36 | 20 |
| etsy.com | 55 | 0 | 0 |
| greetz.nl/nl/bloemen-en-planten/brievenbusbloemen | 0 | 44 | 11 |
| viltbloemist.nl/boeketten | 8 | 27 | 19 |
| betterbloom.nl/duurzame-bloemdecoratie-waarom-kiezen-voor-vilten-bloemen | 0 | 46 | 5 |
| floreverbloemen.nl/geboortebloemen | 6 | 27 | 17 |
| bloomgift.nl/brievenbus-bloemen | 9 | 22 | 15 |
| betterbloom.nl | 26 | 13 | 6 |
| deviltwinkel.nl/c-7231065/viltbloemen-bloom-box | 0 | 36 | 9 |
| fleurop.nl | 43 | 2 | 0 |
| bloomon.nl | 34 | 8 | 0 |
| bloompost.nl/hoe-lang-blijven-droogbloemen-goed | 8 | 30 | 4 |
| viltbloemenboetiek.nl | 2 | 31 | 9 |
| bijzondermooi.nl/collections/duurzame-bloemen | 0 | 32 | 8 |
| purelabels.nl/blog/hip-relatiegeschenk-verstuur-een-bloemetje-via-de-brievenbus | 0 | 27 | 13 |
| felttique.com/collections/losse-viltbloemen | 0 | 29 | 10 |
| bloomgift.nl/nieuws/bericht/wat-zijn-brievenbusbloemen | 4 | 15 | 14 |
| flavourites.nl/webshop/viltbloemist_nl | 1 | 17 | 14 |
| flowerstostay.nl/blogs/inspiratie/droogbloemen-gaan-langer-mee-als-ze-goed-worden-verzorgd-en-wij-geven-je-de-tips | 0 | 19 | 13 |
| viltbloemist.nl/wat-kost-een-boeket-viltbloeiers | 0 | 13 | 15 |
| pinterest.com | 26 | 0 | 0 |
| viltbloemist.nl/bruidsbloemen | 0 | 12 | 13 |
| bhg.com | 23 | 0 | 0 |
| bol.com | 23 | 0 | 0 |
| craftsy.com | 22 | 0 | 0 |
| thespruce.com | 22 | 0 | 0 |
| greetz.nl | 21 | 0 | 0 |
| interflora.nl | 20 | 0 | 0 |
| marthastewart.com | 19 | 0 | 0 |
| rhs.org.uk/advice/profile | 19 | 0 | 0 |
| Pagina | chatgpt | perplexity | |
|---|---|---|---|
| looff.nl/nl/huwelijksboompjekies-uit-9-boomsoorten | 3 | 5 | 6 |
| looff.nl/nl/season-flowers-brievenbusbloemen | 0 | 9 | 0 |
| looff.nl/nl/geef-een-boompje-x-looff | 0 | 2 | 4 |
| looff.nl/nl/rozen-brievenbusbloemen | 3 | 2 | 1 |
| looff.nl/nl/categorieen/bloemen-planten/brievenbus | 0 | 3 | 1 |
| looff.nl/nl/droogbloemen-met-houten-houder-en-naam | 0 | 3 | 1 |
| looff.nl/nl/geboorte-boompjekies-uit-9-boomsoorten | 0 | 2 | 1 |
| looff.nl/nl/natuurlijk-zijden-brievenbus-droogbloemen | 0 | 1 | 2 |
| looff.nl/nl/boeket-duurzaam-vrolijk-boeket-via-de-lokale-bloemist | 0 | 1 | 1 |
| looff.nl/nl/boeket-duurzaam-warm-boeket-via-de-lokale-bloemist | 2 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/happy-blooms-welkom-bij-ons-team-brievenbuscadeau-blooms-out-of-the-box | 2 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/kleurrijk-huwelijksboeket-boeket-via-de-lokale-bloemist | 2 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/olijfboompje-brievenbusplantje | 0 | 2 | 0 |
| looff.nl/nl/pretty-pastel-gefeliciteerd-brievenbusbloemen | 2 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/welcome-baby-blossom-belgie | 2 | 0 | 0 |
| looff.nl/en/boeket-condoleance | 1 | 0 | 0 |
| looff.nl/en/boompje-gepersonaliseerd-kies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/en/droogbloemen-met-houten-houder-en-naam | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/en/gefelicitree-pakketkies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/boompje-gepersonaliseerd-kies-uit-9-boomsoorten | 0 | 0 | 1 |
| looff.nl/nl/felicitatie-boompje-met-logo-kies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/geboorteboeket-pastel-boeket-via-de-lokale-bloemist | 1 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/gefelicitree-pakketkies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/groen-geboorte-pakketjekies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/happy-blooms-beterschap-brievenbuscadeau-blooms-out-of-the-box | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/happy-home-boompjekies-uit-9-boomsoorten | 1 | 0 | 0 |
| looff.nl/nl/herinneringsboompje-kies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/n-duurzaam-bedankje-kies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/pretty-pastel-brievenbus-droogbloemen | 0 | 0 | 1 |
| looff.nl/nl/special-kvk-wens-boompjekies-uit-9-boomsoorten | 0 | 1 | 0 |
| looff.nl/nl/zijden-boeket-brievenbuscadeau | 0 | 1 | 0 |
Dit laat zien voor welke pagina’s het grootste aantal unieke verwijzingen is gevonden. Dat is het aantal prompts waarbij die pagina ten minste één keer als bron is genoemd.
Hier zie je het totale aantal citaatvermeldingen per pagina. Dit kan hoger uitvallen dan de unieke verwijzingen, omdat dezelfde pagina meerdere keren in één AI-overzicht genoemd kan zijn.
De gemiddelde positie geeft aan hoe hoog een pagina gemiddeld in het AI-overzicht staat. Een lagere waarde betekent doorgaans een prominentere plek (bijv. positie 1 staat bovenaan).